世界7000米以上的山峰(部分)

排名

山峰 高度(米) 高度(英尺) 山脉 地区 首次登峰

1 珠穆朗玛峰 8844.43 29,028 马哈兰格·喜马拉雅山脉 尼泊尔/中国 1953

2 乔戈里峰(K2峰) 8,611 28,251 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦/中国 1954

3 干城章嘉峰 8,586 28,169 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔/印度 1955

4 洛子峰 8,516 27,940 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔/中国 1956

5 马卡鲁峰 8,485 27,838 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔/中国 1955

6 卓奥友峰 8,188 26,864 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔/中国 1954

7 道拉吉里峰 8,167 26,795 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1960

8 马纳斯卢峰 8,163 26,781 马纳斯卢喜马拉雅 尼泊尔 1956

9 南迦帕尔巴特峰 8,125 26,657 南迦帕尔巴特喜马拉雅 巴基斯坦 1953

10 安纳布尔纳峰 8,091 26,545 安纳布尔纳喜马拉雅 尼泊尔 1950

11 加舒尔布鲁木I峰 8,080 26,509 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦/中国 1958

12 布洛阿特峰 8,051 26,414 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦/中国 1957

13 加舒尔布鲁木II峰 8,034 26,362 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦/中国 1956

14 希夏邦马峰 8,027 26,335 Langtang 喜马拉雅 中国 1964

15 格重康峰 7,952 26,089 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔/中国 1964

加舒尔布鲁木III峰 7,946 26,070 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1975

16 安纳普那II峰 7,937 26,040 安纳普那喜马拉雅 尼泊尔 1960

17 加歇布鲁IV峰 7,932 26,024 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1958

18 喜马尔佐利山 7,893 25,896 马拉斯鹿喜马拉雅 尼泊尔 1960

19 迪斯特吉峰 7,884 25,866 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1960

20 雅迪楚里峰 7,871 25,823 马拉斯鹿喜马拉雅 尼泊尔 1970

努子峰 7,864 25,801 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔 1961

21 昆扬基什峰 7,823 25,666 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1971

22 玛夏布洛姆峰 7,821 25,659 玛夏布洛姆 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1960

23 楠达德维山 7,816 25,643 Kumaon 喜马拉雅 印度 1936

24 珠穆隆索峰 7,804 25,604 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 中国 1954

25 巴托拉峰 7,795 25,574 巴托拉·木孜塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦 1976

26 坎巨提峰 7,790 25,558 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 巴基斯坦 1959

27 拉卡波希峰 7,788 25,551 Rakaposhi-Haramosh 喀喇昆仑 巴基斯坦 1958

28 南迦巴瓦峰 7,782 25,531 Assam 喜马拉雅 中国 1992

29 卡密特山 7,756 25,446 Garhwal 喜马拉雅 印度 1931

30 道拉吉里II峰 7,751 25,430 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1971

31 萨尔托洛岗日峰 7,742 25,400 萨尔托洛山脉 喀喇昆仑 喀什米尔 1962

32 贾奴峰 7,711 25,299 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔 1962

33 蒂里杰米尔峰 7,708 25,289 兴都库什 巴基斯坦 1950

摩拉门青峰 7,703 25,272 Langtang 喜马拉雅 中国 1981

34 纳木那尼峰 7,694 25,243 Nalakankar 喜马拉雅 中国 1985

35 莎瑟峰 I 7,672 25,171 Saser 喀喇昆仑 喀什米尔(印度) 1973

36 乔戈里萨峰 7,665 25,148 玛夏布洛姆 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1975

道拉吉里四峰 7,661 25,135 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1975

37 公格尔峰 7,649 25,095 公格尔山昆仑山脉 中国 1981

道拉吉里五峰 7,618 24,993 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1975

38 喜士帕尔峰 7,611 24,970 巴托拉·木孜塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1974

39 Trivor 7,577 24,859 库拉冈日峰 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1960

40 干卡本森峰 7,570 24,836 库拉冈日峰 喜马拉雅 不丹/中国 处女峰

41 贡嘎山 7,556 24,790 大雪山 中国 1932

42 安纳普那三峰 7,555 24,787 安纳普那喜马拉雅 尼泊尔 1961

43 慕士塔格峰 7,546 24,757 Muztagata昆仑山脉 中国 1956

44 斯坎格里峰 7,545 24,754 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦/中国 1976

45 章子峰 7,543 24,747 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 中国 1982

46 库拉岗日峰 7,538 24,731 Kula Kangri 喜马拉雅 中国 1986

47 公格尔九别峰 7,530 24,705 公格尔山昆仑山脉 中国 1956

48 玛莫斯通岗日峰 7,516 24,659 Rimo 喀喇昆仑 喀什米尔(印度) 1984

49 莎瑟峰 II E 7,513 24,649 Saser 喀喇昆仑 喀什米尔(印度) 处女峰

50 伊斯梅尔索莫尼峰 7,495 24,590 帕米尔高原 塔吉克 1933

51 莎瑟峰 III 7,495 24,590 Saser 喀喇昆仑 喀什米尔(印度) 1986

52 诺沙克峰 7,492 24,580 兴都库什山脉 阿富汗/巴基斯坦 1960

53 普马里基什峰 7,492 24,580 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1979

54 普马里基什峰 7,476 24,528 巴托拉·木孜塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1994

55 雅克辛嘎丹峰 7,469 24,505 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1984

56 特拉木坎力峰 I 7,462 24,482 Siachen 喀喇昆仑 喀什米尔 1975

57 琼桑峰 7,462 24,482 干城章加喜马拉雅 尼泊尔/中国/印度 1930

58 马鲁毕庭峰 7,458 24,469 Rakaposhi-Haramosh 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1971

59 Gangapurna 7,455 24,459 安纳普那喜马拉雅 尼泊尔 1965

60 托木尔峰 7,439 24,406 天山 吉尔吉斯/中国 1938

61 K12峰 7,428 24,370 萨尔托洛山脉 喀喇昆仑 喀什米尔 1974

62 Yangra(Ganesh I) 7,422 24,350 Ganesh 喜马拉雅 尼泊尔/中国 1955

63 锡亚康戈里峰 7,422 24,350 Siachen 喀喇昆仑 喀什米尔 1934

64 莫慕希尔峰 7,414 24,324 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1964

65 卡布鲁峰 N 7,412 24,318 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔/印度 处女峰

66 斯吉尔布鲁木峰 7,410 24,311 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦/中国 1957

67 哈拉莫什峰 7,409 24,308 Rakaposhi 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1958

68 伊斯托欧纳尔峰 7,403 24,288 兴都库什山脉 巴基斯坦 1969

69 根特岗日峰 7,401 24,281 萨尔托洛岗日峰 喀喇昆仑 喀什米尔 1961

70 乌尔塔峰 7,388 24,239 巴托拉·木孜塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1996

71 里莫I峰 7,385 24,229 Rimo 喀喇昆仑 喀什米尔 1988

72 Churen Himal 7,385 24,229 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1970

73 特拉木坎力峰 7,382 24,219 Siachen 喀喇昆仑 喀什米尔 1979

74 舍披岗日峰 7,380 24,213 萨尔托洛山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1976

75 拉布吉康峰 7,367 24,170 Labuche 喜马拉雅 中国 1987

76 Kirat Chuli 7,362 24,153 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔/印度 1939

Abi Gamin 7,355 24,131 Garhwal 喜马拉雅 印度/中国 1950

77 Nangpai Gosum 7,350 24,114 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔/中国 1996

Gimmigela(The Twins) 7,350 24,114 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔/印度 1994

78 Saraghrar 7,349 24,111 兴都库什山脉 巴基斯坦 1959

79 Chamlang 7,321 24,019 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔 1961

80 绰木拉日峰[10] 7,315 24,000 绰木拉日喜马拉雅 不丹/中国 1937

81 Chongtar 7,315 23,999 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(中国) 1994

82 巴托罗岗日峰 7,312 23,990 玛夏布洛姆 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1976

83 四光峰 7,309 23,980 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 中国 1989

84 皇冠山 7,295 23,934 Yengisogat 喀喇昆仑 喀什米尔(中国) 1993

85 加拉白垒峰 7,294 23,930 Assam 喜马拉雅 中国 1986

86 Porong Ri 7,292 23,924 Langtang 喜马拉雅 中国 1982

87 拜塔布拉克峰 7,285 23,901 Panmah 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1977

88 Yutmaru Sar 7,283 23,894 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1980

89 巴尔蒂斯坦峰 7,282 23,891 玛夏布洛姆 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1970

90 Kangpenqing 7,281 23,888 Baiku 喜马拉雅 中国 1982

91 慕士塔格塔峰 7,276 23,871 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1956

92 Mana 7,272 23,858 Garhwal 喜马拉雅 印度 1937

道拉吉里六峰 7,268 23,845 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1970

93 迪让峰 7,266 23,839 拉卡波希-哈拉莫什山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1968

94 拉布吉康峰 III / East[11] 7,250 23,786 拉布吉康 喜马拉雅 中国 处女峰

95 Putha Hiunchuli 7,246 23,773 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1954

96 Apsarasas Kangri 7,245 23,770 Siachen 喀喇昆仑 喀什米尔 1976

97 Mukut Parbat 7,242 23,760 Garhwal 喜马拉雅 印度/中国 1951

98 里莫III峰 7,233 23,730 里莫山脉 喀喇昆仑 喀什米尔 1985

99 Langtang Lirung 7,227 23,711 Langtang 喜马拉雅 尼泊尔 1978

100 卡赞峰 7,221 23,691 Kula Kangri 喜马拉雅 中国 处女峰

排名

山峰 高度(米) 高度(英尺) 山脉 地区 首次登峰

1 珠穆朗玛峰 8844.43 29,028 马哈兰格·喜马拉雅山脉 尼泊尔/中国 1953

2 乔戈里峰(K2峰) 8,611 28,251 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦/中国 1954

3 干城章嘉峰 8,586 28,169 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔/印度 1955

4 洛子峰 8,516 27,940 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔/中国 1956

5 马卡鲁峰 8,485 27,838 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔/中国 1955

6 卓奥友峰 8,188 26,864 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔/中国 1954

7 道拉吉里峰 8,167 26,795 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1960

8 马纳斯卢峰 8,163 26,781 马纳斯卢喜马拉雅 尼泊尔 1956

9 南迦帕尔巴特峰 8,125 26,657 南迦帕尔巴特喜马拉雅 巴基斯坦 1953

10 安纳布尔纳峰 8,091 26,545 安纳布尔纳喜马拉雅 尼泊尔 1950

11 加舒尔布鲁木I峰 8,080 26,509 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦/中国 1958

12 布洛阿特峰 8,051 26,414 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦/中国 1957

13 加舒尔布鲁木II峰 8,034 26,362 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦/中国 1956

14 希夏邦马峰 8,027 26,335 Langtang 喜马拉雅 中国 1964

15 格重康峰 7,952 26,089 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔/中国 1964

加舒尔布鲁木III峰 7,946 26,070 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1975

16 安纳普那II峰 7,937 26,040 安纳普那喜马拉雅 尼泊尔 1960

17 加歇布鲁IV峰 7,932 26,024 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1958

18 喜马尔佐利山 7,893 25,896 马拉斯鹿喜马拉雅 尼泊尔 1960

19 迪斯特吉峰 7,884 25,866 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1960

20 雅迪楚里峰 7,871 25,823 马拉斯鹿喜马拉雅 尼泊尔 1970

努子峰 7,864 25,801 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔 1961

21 昆扬基什峰 7,823 25,666 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1971

22 玛夏布洛姆峰 7,821 25,659 玛夏布洛姆 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1960

23 楠达德维山 7,816 25,643 Kumaon 喜马拉雅 印度 1936

24 珠穆隆索峰 7,804 25,604 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 中国 1954

25 巴托拉峰 7,795 25,574 巴托拉·木孜塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦 1976

26 坎巨提峰 7,790 25,558 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 巴基斯坦 1959

27 拉卡波希峰 7,788 25,551 Rakaposhi-Haramosh 喀喇昆仑 巴基斯坦 1958

28 南迦巴瓦峰 7,782 25,531 Assam 喜马拉雅 中国 1992

29 卡密特山 7,756 25,446 Garhwal 喜马拉雅 印度 1931

30 道拉吉里II峰 7,751 25,430 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1971

31 萨尔托洛岗日峰 7,742 25,400 萨尔托洛山脉 喀喇昆仑 喀什米尔 1962

32 贾奴峰 7,711 25,299 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔 1962

33 蒂里杰米尔峰 7,708 25,289 兴都库什 巴基斯坦 1950

摩拉门青峰 7,703 25,272 Langtang 喜马拉雅 中国 1981

34 纳木那尼峰 7,694 25,243 Nalakankar 喜马拉雅 中国 1985

35 莎瑟峰 I 7,672 25,171 Saser 喀喇昆仑 喀什米尔(印度) 1973

36 乔戈里萨峰 7,665 25,148 玛夏布洛姆 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1975

道拉吉里四峰 7,661 25,135 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1975

37 公格尔峰 7,649 25,095 公格尔山昆仑山脉 中国 1981

道拉吉里五峰 7,618 24,993 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1975

38 喜士帕尔峰 7,611 24,970 巴托拉·木孜塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1974

39 Trivor 7,577 24,859 库拉冈日峰 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1960

40 干卡本森峰 7,570 24,836 库拉冈日峰 喜马拉雅 不丹/中国 处女峰

41 贡嘎山 7,556 24,790 大雪山 中国 1932

42 安纳普那三峰 7,555 24,787 安纳普那喜马拉雅 尼泊尔 1961

43 慕士塔格峰 7,546 24,757 Muztagata昆仑山脉 中国 1956

44 斯坎格里峰 7,545 24,754 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦/中国 1976

45 章子峰 7,543 24,747 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 中国 1982

46 库拉岗日峰 7,538 24,731 Kula Kangri 喜马拉雅 中国 1986

47 公格尔九别峰 7,530 24,705 公格尔山昆仑山脉 中国 1956

48 玛莫斯通岗日峰 7,516 24,659 Rimo 喀喇昆仑 喀什米尔(印度) 1984

49 莎瑟峰 II E 7,513 24,649 Saser 喀喇昆仑 喀什米尔(印度) 处女峰

50 伊斯梅尔索莫尼峰 7,495 24,590 帕米尔高原 塔吉克 1933

51 莎瑟峰 III 7,495 24,590 Saser 喀喇昆仑 喀什米尔(印度) 1986

52 诺沙克峰 7,492 24,580 兴都库什山脉 阿富汗/巴基斯坦 1960

53 普马里基什峰 7,492 24,580 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1979

54 普马里基什峰 7,476 24,528 巴托拉·木孜塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1994

55 雅克辛嘎丹峰 7,469 24,505 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1984

56 特拉木坎力峰 I 7,462 24,482 Siachen 喀喇昆仑 喀什米尔 1975

57 琼桑峰 7,462 24,482 干城章加喜马拉雅 尼泊尔/中国/印度 1930

58 马鲁毕庭峰 7,458 24,469 Rakaposhi-Haramosh 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1971

59 Gangapurna 7,455 24,459 安纳普那喜马拉雅 尼泊尔 1965

60 托木尔峰 7,439 24,406 天山 吉尔吉斯/中国 1938

61 K12峰 7,428 24,370 萨尔托洛山脉 喀喇昆仑 喀什米尔 1974

62 Yangra(Ganesh I) 7,422 24,350 Ganesh 喜马拉雅 尼泊尔/中国 1955

63 锡亚康戈里峰 7,422 24,350 Siachen 喀喇昆仑 喀什米尔 1934

64 莫慕希尔峰 7,414 24,324 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1964

65 卡布鲁峰 N 7,412 24,318 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔/印度 处女峰

66 斯吉尔布鲁木峰 7,410 24,311 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦/中国 1957

67 哈拉莫什峰 7,409 24,308 Rakaposhi 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1958

68 伊斯托欧纳尔峰 7,403 24,288 兴都库什山脉 巴基斯坦 1969

69 根特岗日峰 7,401 24,281 萨尔托洛岗日峰 喀喇昆仑 喀什米尔 1961

70 乌尔塔峰 7,388 24,239 巴托拉·木孜塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1996

71 里莫I峰 7,385 24,229 Rimo 喀喇昆仑 喀什米尔 1988

72 Churen Himal 7,385 24,229 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1970

73 特拉木坎力峰 7,382 24,219 Siachen 喀喇昆仑 喀什米尔 1979

74 舍披岗日峰 7,380 24,213 萨尔托洛山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1976

75 拉布吉康峰 7,367 24,170 Labuche 喜马拉雅 中国 1987

76 Kirat Chuli 7,362 24,153 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔/印度 1939

Abi Gamin 7,355 24,131 Garhwal 喜马拉雅 印度/中国 1950

77 Nangpai Gosum 7,350 24,114 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔/中国 1996

Gimmigela(The Twins) 7,350 24,114 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔/印度 1994

78 Saraghrar 7,349 24,111 兴都库什山脉 巴基斯坦 1959

79 Chamlang 7,321 24,019 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔 1961

80 绰木拉日峰[10] 7,315 24,000 绰木拉日喜马拉雅 不丹/中国 1937

81 Chongtar 7,315 23,999 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(中国) 1994

82 巴托罗岗日峰 7,312 23,990 玛夏布洛姆 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1976

83 四光峰 7,309 23,980 马哈兰格·喜玛尔 喜马拉雅 中国 1989

84 皇冠山 7,295 23,934 Yengisogat 喀喇昆仑 喀什米尔(中国) 1993

85 加拉白垒峰 7,294 23,930 Assam 喜马拉雅 中国 1986

86 Porong Ri 7,292 23,924 Langtang 喜马拉雅 中国 1982

87 拜塔布拉克峰 7,285 23,901 Panmah 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1977

88 Yutmaru Sar 7,283 23,894 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1980

89 巴尔蒂斯坦峰 7,282 23,891 玛夏布洛姆 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1970

90 Kangpenqing 7,281 23,888 Baiku 喜马拉雅 中国 1982

91 慕士塔格塔峰 7,276 23,871 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1956

92 Mana 7,272 23,858 Garhwal 喜马拉雅 印度 1937

道拉吉里六峰 7,268 23,845 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1970

93 迪让峰 7,266 23,839 拉卡波希-哈拉莫什山脉 喀喇昆仑 喀什米尔(巴基斯坦) 1968

94 拉布吉康峰 III / East[11] 7,250 23,786 拉布吉康 喜马拉雅 中国 处女峰

95 Putha Hiunchuli 7,246 23,773 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 1954

96 Apsarasas Kangri 7,245 23,770 Siachen 喀喇昆仑 喀什米尔 1976

97 Mukut Parbat 7,242 23,760 Garhwal 喜马拉雅 印度/中国 1951

98 里莫III峰 7,233 23,730 里莫山脉 喀喇昆仑 喀什米尔 1985

99 Langtang Lirung 7,227 23,711 Langtang 喜马拉雅 尼泊尔 1978

100 卡赞峰 7,221 23,691 Kula Kangri 喜马拉雅 中国 处女峰


相关内容

  • 世界十大高峰
  • 1.珠穆朗玛峰 珠穆朗玛峰是喜玛拉雅山脉主峰,海拔8844.43米,是地球上第一高峰,位于东经 86.9°,北纬27.9°.地处中尼边界东段,北坡在中华人民共和国西藏自治区的定曰县境内,南坡在尼泊尔王国境内,藏语 "珠穆朗玛"意为"神女第三". 珠穆朗玛峰山体 ...

  • 我国旅游地质的特点与分布
  • 我国旅游地质的特点与分布 地质旅游资源:在地球漫长的演化过程中,由于地壳构造变动.岩浆活动.古地理环境演变.古生物进化等因素而保存在岩层中的化石.岩体.构造形迹.矿床.地貌景观等景象,具有观赏.科学研究与普及教育价值,对游人产生了某些吸引力,这便是地质旅游资源.地质旅游资源可分为:典型地质构造形迹( ...

  • 中国主要山脉(一)九
  • 中国主要山脉(一) 九 中国主要山脉(一) 1)中国山脉走向: 东西走向: 天山山脉,阴山山脉,大别山山脉,大巴山脉,昆仑山脉,巴颜喀拉山,燕山山脉 ,秦岭, 南岭. 东北-西南走向: 大兴安岭,太行山,巫山,雪峰山,武陵山脉,武夷山脉,长白山脉,武夷山脉,阿尔金山脉,吕梁山,罗霄山脉,幕阜山脉,千 ...

  • 三江并流世界自然遗产地 世界生态系统类型的标本馆
  • 文/杨宇明图/肖林.肖诗白.郗旺 支持机构/云南省林业科学院.西南林业大学 "三江并流"世界自然遗产地丰富的生物多样性与自然地理环境相互依存.协同进化,对本地区生态环境的稳定性和生态安全发挥着极为重要的作用."三江并流"世界自然遗产地生物多样性同时在维护下游区 ...

  • 世界地理之最
  • 世界之最大全(约330条)0 001.世界热极:巴士拉(伊拉克)最高记录:58.8℃ 002.世界冷极:南极点附近(东方站)最低记录:一89.2℃ 003.世界上年温差最大的地区:上扬斯克和奥伊米亚康(年温差107.7℃,俄罗斯) 004.世界上年温差最小的地区:基多(年温差0.6℃,厄瓜多尔) 0 ...

  • 地理上25个世界之最
  • 地理上25个世界之最 一.世界上最大的岛群 世界上最大的岛群由印度尼西亚13000多个岛屿和菲律宾约7000个岛屿组成,称为马来群岛.其中主要的岛屿有印度尼西亚的大巽他群岛.小巽他群岛.摩鹿加.伊里安,菲律宾的吕宋.棉兰老.米鄢群岛.该群岛还包括东马来西亚.文莱.巴布亚新几内亚等.群岛位于太平洋和印 ...

  • 第十二册[我们爱你啊,中国]资料(一)(二)(三)-教学教案
  • (一)世界遗产在中国1.文化遗产部分 长城 北京故宫 敦煌莫高窟 秦始皇陵及兵马俑坑 周口店北京猿人遗址 承德避暑山庄及周围寺庙 孔府.孔庙.孔林 武当山古建筑群 西藏布达拉宫 丽江古城 平遥古城 苏州古典园林 北京颐和园 北京天坛 明清皇家陵寝 龙门石窟 大足石刻 都江堰--青城山 皖南古村落-西 ...

  • 对不起,我病了,我得去西藏疗伤了...
  • 西藏在我心中一直是最神圣的地方,并且我相信每个人都有一个去西藏的梦想,那么近那么远,但是并不是每个人都能有一场说走就走的旅行,时间问题,身体条件,都可能成为一再错过去西藏的原因,但是只要去过一次,我相信一辈子去一次西藏将成为不可能,因为回来后还想去,还想去,不止一次,我相信会有很多次...所以,我病 ...

  • 中国-世界地理之最
  • 中国世界地理之最中国地理之最1.中国面积最大的省级行政区--新疆维吾尔自治区 2.最大的湖泊(咸)--青海湖 3.最高的高原--青藏高原 4.最大的盆地--塔里木盆地 5.最热的地方--吐鲁番盆地 6.最大的岛屿--台湾岛 7.最低点是新疆吐鲁番盆地中的艾丁湖 8.最长的河流--长江 9.最长最早的 ...