型接口离心球墨铸铁管规格尺寸、 国标 T 型接口离心球墨铸铁管规格尺寸、理论重量表
公称直径 DN (mm) 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
壁厚 外径(mm) K8 K9 98 118 170 222 274 326 378 429 480 532 635 738 842 945 1048 6.4 6.8 7.2 8 8.8 9.6 10.4 11.2 12 13.6 6.8 7.2 7.7 8.1 8.6 9 9.9 10.8 11.7 12.6 13.5 6 K10 6 6.1 6.3 6.4 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15 9 9.6 10.2 10.8 11.4 12 13.2 14.4 15.6 16.8 18 K12
承口凸部近 似重量 K8
直径每米重量 Kg K9 K10 12.2 K12 K8
标准工作长度 L=6000mm 总重量 K9 78.7 93.7 138 183 53 67.3 83.1 100 119.8 138 182 231 286 345 411 228 290 359 433 512.8 600 791 1009 1255 1522 1811 95 144 194 255 323 403 482 571 669 882 1123 1394 1619 2017 280 356 441 532 631 736 971 1237 1537 1684 2221 332 442 522 629 751 871 1151 1465 1819 2200 2627 K10 K12
4.3 7.1 10.3 14.2 18.6 23.7 29.3 32.2 42.8 59.3 79.1 102.6 129.9 161.3
14.9 21.8 28.7 35.6 45.3 55.9 67.3 80.1 92.8 122 155 192 232 275 40.2 50.8 63.2 75.5 89.8 104.3 137.3 173.9 215.2 260.2 309.3
15.1 22.8 30.6 44.3 56.3 69.6 83.7 99.8 115.6 152 193 239 289 343
1200 1400 1500 1600 1800 2000
1255 1462 1565 1668 1875 2082
15.2 16 16.8 18.4 20 21.6
15.3 17.1 18 18.9 20.7 22.5
17 19 20 21 23 25
20.4 22.8 24 25.2 27.6 30
237.7 279.8 314.8 375.2 490.4 626.2
373.7 487 549.2 614.5 756.6 913.5
420.1 547.2 616.7 690.3 850.1 1120.2
465.9
558
2480 3202 3610 4062 5030
2758 3563 4015 4517 5591
3003
3586
型接口离心球墨铸铁管规格尺寸、 国标 T 型接口离心球墨铸铁管规格尺寸、理论重量表
公称直径 DN (mm) 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
壁厚 外径(mm) K8 K9 98 118 170 222 274 326 378 429 480 532 635 738 842 945 1048 6.4 6.8 7.2 8 8.8 9.6 10.4 11.2 12 13.6 6.8 7.2 7.7 8.1 8.6 9 9.9 10.8 11.7 12.6 13.5 6 K10 6 6.1 6.3 6.4 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15 9 9.6 10.2 10.8 11.4 12 13.2 14.4 15.6 16.8 18 K12
承口凸部近 似重量 K8
直径每米重量 Kg K9 K10 12.2 K12 K8
标准工作长度 L=6000mm 总重量 K9 78.7 93.7 138 183 53 67.3 83.1 100 119.8 138 182 231 286 345 411 228 290 359 433 512.8 600 791 1009 1255 1522 1811 95 144 194 255 323 403 482 571 669 882 1123 1394 1619 2017 280 356 441 532 631 736 971 1237 1537 1684 2221 332 442 522 629 751 871 1151 1465 1819 2200 2627 K10 K12
4.3 7.1 10.3 14.2 18.6 23.7 29.3 32.2 42.8 59.3 79.1 102.6 129.9 161.3
14.9 21.8 28.7 35.6 45.3 55.9 67.3 80.1 92.8 122 155 192 232 275 40.2 50.8 63.2 75.5 89.8 104.3 137.3 173.9 215.2 260.2 309.3
15.1 22.8 30.6 44.3 56.3 69.6 83.7 99.8 115.6 152 193 239 289 343
1200 1400 1500 1600 1800 2000
1255 1462 1565 1668 1875 2082
15.2 16 16.8 18.4 20 21.6
15.3 17.1 18 18.9 20.7 22.5
17 19 20 21 23 25
20.4 22.8 24 25.2 27.6 30
237.7 279.8 314.8 375.2 490.4 626.2
373.7 487 549.2 614.5 756.6 913.5
420.1 547.2 616.7 690.3 850.1 1120.2
465.9
558
2480 3202 3610 4062 5030
2758 3563 4015 4517 5591
3003
3586