2010年[福布斯]世界各国幸福指数排行榜

排名 国家 所属地区 幸福者百分比 生活困窘者百分比 受苦者百分比 日常生活感受 1 丹麦 欧洲 82 17 1 7.9

2 芬兰 欧洲 75 23 2 7.8

3 挪威 欧洲 69 31 0 7.9

4 荷兰 欧洲 68 32 1 7.7

4 瑞典 欧洲 68 30 2 7.9

6 新西兰 亚洲 63 35 2 7.6

6 哥斯达黎加 美洲 63 35 2 8.1

8 澳大利亚 亚洲 62 35 3 7.5

8 瑞士 欧洲 62 36 2 7.6

8 以色列 亚洲 62 35 3 6.4

8 加拿大 美洲 62 36 2 7.6

12 巴西 美洲 58 40 2 7.5

12 巴拿马 美洲 58 39 3 8.4

14 奥地利 欧洲 57 40 3 7.7

14 美国 美洲 57 40 3 7.3

16 比利时 欧洲 56 41 3 7.3

17 联合王国 欧洲 54 44 2 7.4

18 土库曼斯坦 亚洲 52 47 1 7.5

18 墨西哥 美洲 52 43 5 7.7

20 阿拉伯联合酋长国 亚洲 51 48 1 7.7

21 委内瑞拉 美洲 50 48 2 8

22 爱尔兰 欧洲 49 49 2 7.5

23 科威特 亚洲 47 50 3 7

23 冰岛 欧洲 47 49 4 8.2

23 波多黎各 美洲 47 45 8 7.6

26 哥伦比亚 美洲 46 47 7 7.7

26 牙买加 美洲 46 49 5 7.7

28 塞浦路斯 亚洲 45 50 5 6.6

28 卢森堡 欧洲 45 54 1 7.3

30 特立尼达和多巴哥 美洲 44 51 5 7.9

30 阿根廷 美洲 44 50 6 7.8

30 伯利兹 美洲 44 50 6 6.8

33 德国 欧洲 43 50 7 7.4

34 萨尔瓦多 美洲 42 51 7 7.7

35 卡塔尔 亚洲 41 58 1 6.8

35 乌拉圭 美洲 41 54 5 7.5

35 智利 美洲 41 52 7 7.3

38 马耳他 欧洲 40 48 12 6.6

38 危地马拉 美洲 40 50 10 7.7

40 意大利 欧洲 39 54 7 7.1

40 捷克共和国 欧洲 39 51 9 6.6

42 洪都拉斯 美洲 37 49 14 7.5

43 西班牙 欧洲 36 58 6 7

44 多米尼加共和国 美洲 35 54 11 7.3 44 法国 欧洲 35 60 6 7

46 厄瓜多尔 美洲 34 52 15 7.6

46 玻利维亚 美洲 34 59 7 7

48 巴林 亚洲 32 45 23 7

48 巴拉圭 美洲 32 59 9 8.3

50 希腊 欧洲 31 57 11 7

50 圭亚那 美洲 31 64 5 7

52 尼加拉瓜 美洲 30 53 17 7.4

52 约旦 亚洲 30 61 8 6.7

54 科索沃 欧洲 29 65 6 6.2

54 白俄罗斯 欧洲 29 59 12 6.5

56 波兰 欧洲 28 61 10 7.1

56 韩国 亚洲 28 61 12 6.9

58 斯洛文尼亚 欧洲 27 57 16 6.8 58 巴基斯坦 亚洲 27 50 23 6.2

58 沙特阿拉伯 亚洲 27 69 3 6.7

61 黑山 欧洲 26 58 16 6.2

61 克罗地亚 欧洲 26 60 14 6.2

63 摩尔多瓦 欧洲 25 62 13 6.1

63 立陶宛 欧洲 25 57 18 6.2

63 马拉维 非洲 25 64 10 8

63 秘鲁 美洲 25 65 11 7.2

67 博茨瓦纳 非洲 24 65 11 7.3

67 利比亚* 非洲 24 68 8 6

67 古巴* 美洲 24 66 11 6.7

70 中国台湾 亚洲 22 64 14 7.5

70 哈萨克斯坦 亚洲 22 72 6 7.2

70 葡萄牙 欧洲 22 61 17 7.1

73 俄国 欧洲 21 57 22 7

73 罗马尼亚 欧洲 21 56 23 6.6

73 南非 非洲 21 71 8 7.3

73 斯洛伐克 欧洲 21 60 19 6.5

73 乌克兰 欧洲 21 53 26 6.6

73 黎巴嫩 亚洲 21 64 15 6.3

79 波斯尼亚和黑塞哥维那 欧洲 20 59 20 6.2 79 泰国 亚洲 20 75 5 8

81 新加坡 亚洲 19 75 6 6.9

81 日本 亚洲 19 69 12 7.4

81 伊朗 亚洲 19 66 14 6.3

81 中国香港 亚洲 19 65 16 7.1

85 索马里兰 非洲 18 77 5 7.1

85 尼日利亚 非洲 18 78 4 7.3

85 阿尔及利亚 非洲 18 77 6 6.7

85 印度尼西亚 亚洲 18 72 10 8.2 85 乌兹别克斯坦 亚洲 18 75 6 7.8 90 爱沙尼亚 欧洲 17 62 21 6.8 91 孟加拉国 亚洲 16 71 13 6.9 91 缅甸* 亚洲 16 82 2 7.1 91 塞尔维亚 欧洲 16 63 21 6.2 94 马来西亚 亚洲 15 80 5 8.1 94 菲律宾 亚洲 15 68 18 7.2 96 突尼斯 非洲 14 77 9 6.8 96 也门 亚洲 14 62 24 6.3

96 巴勒斯坦领土 亚洲 14 70 15 5.8 96 马其顿 欧洲 14 54 32 6.8 96 越南 亚洲 14 76 10 6.9 96 赞比亚 非洲 14 78 8 7.6 96 喀麦隆 非洲 14 77 9 7

103 阿塞拜疆 亚洲 13 70 17 6.6 103 阿尔巴尼亚 欧洲 13 67 19 5.6 103 匈牙利 欧洲 13 53 34 6.9

103 吉尔吉斯斯坦 亚洲 13 81 7 7.3 103 土耳其 亚洲 13 67 20 6

108 埃塞俄比亚 非洲 12 67 21 6.4 108 中非共和国 非洲 12 75 13 6.4 110 纳米比亚 非洲 11 79 10 8.1 110 安哥拉 非洲 11 81 8 6.8 110 亚美尼亚 亚洲 11 55 33 5.9 110 伊拉克 亚洲 11 71 18 5.2 110 拉脱维亚 欧洲 11 64 25 6.5 115 津巴布韦 非洲 10 73 17 7.3 115 摩洛哥 非洲 10 80 10 7 115 斯里兰卡 亚洲 10 66 24 6.9 115 印度 亚洲 10 69 21 6.9 115 叙利亚 亚洲 10 66 24 6.8 115 格鲁吉亚 亚洲 10 56 35 6.2 115 阿富汗 亚洲 10 69 21 6.2 115 莫桑比克 非洲 10 78 11 7.2 115 埃及 非洲 10 71 19 6.1

115 毛里塔尼亚 非洲 10 83 7 7.2 125 加纳 非洲 9 83 8 7.5 125 肯尼亚 非洲 9 78 13 7.5 125 中国 亚洲 9 77 14 7.6

128 刚果(布) 非洲 8 73 20 6.9 128 几内亚 非洲 8 89 3 7.1 130 苏丹 非洲 7 81 12 7.4 130 吉布提 非洲 7 86 8 7.5

130 马达加斯加 非洲 7 84 10 7 130 尼泊尔 亚洲 7 82 11 7.4 130 蒙古 亚洲 7 81 12 7 130 老挝 亚洲 7 89 4 7.1

130 塔吉克斯坦 亚洲 7 74 19 6.5 137 塞内加尔 非洲 6 88 6 7.3 137 保加利亚 欧洲 6 58 36 6.5 137 乌干达 非洲 6 71 23 6.8 137 坦桑尼亚 非洲 6 70 24 7.5 141 利比里亚 非洲 5 90 5 6.7 141 马里 非洲 5 77 18 8 141 乍得 非洲 5 88 7 7.1 144 贝宁 非洲 4 80 16 6.7 144 海地 美洲 4 60 35 6.2

144 刚果(金) 非洲 4 85 11 6.4 144 象牙海岸 非洲 4 84 12 7.2 148 塞拉利昂 非洲 3 74 23 6.3 148 柬埔寨 亚洲 3 75 22 7.6 148 卢旺达 非洲 3 75 22 7.8 148 布基纳法索 非洲 3 71 26 6.5 148 尼日尔 非洲 3 86 11 7.9 153 布隆迪 非洲 2 58 40 7.5 153 科摩罗 非洲 2 75 23 7.7 155 多哥 非洲 1 67 31 5

排名 国家 所属地区 幸福者百分比 生活困窘者百分比 受苦者百分比 日常生活感受 1 丹麦 欧洲 82 17 1 7.9

2 芬兰 欧洲 75 23 2 7.8

3 挪威 欧洲 69 31 0 7.9

4 荷兰 欧洲 68 32 1 7.7

4 瑞典 欧洲 68 30 2 7.9

6 新西兰 亚洲 63 35 2 7.6

6 哥斯达黎加 美洲 63 35 2 8.1

8 澳大利亚 亚洲 62 35 3 7.5

8 瑞士 欧洲 62 36 2 7.6

8 以色列 亚洲 62 35 3 6.4

8 加拿大 美洲 62 36 2 7.6

12 巴西 美洲 58 40 2 7.5

12 巴拿马 美洲 58 39 3 8.4

14 奥地利 欧洲 57 40 3 7.7

14 美国 美洲 57 40 3 7.3

16 比利时 欧洲 56 41 3 7.3

17 联合王国 欧洲 54 44 2 7.4

18 土库曼斯坦 亚洲 52 47 1 7.5

18 墨西哥 美洲 52 43 5 7.7

20 阿拉伯联合酋长国 亚洲 51 48 1 7.7

21 委内瑞拉 美洲 50 48 2 8

22 爱尔兰 欧洲 49 49 2 7.5

23 科威特 亚洲 47 50 3 7

23 冰岛 欧洲 47 49 4 8.2

23 波多黎各 美洲 47 45 8 7.6

26 哥伦比亚 美洲 46 47 7 7.7

26 牙买加 美洲 46 49 5 7.7

28 塞浦路斯 亚洲 45 50 5 6.6

28 卢森堡 欧洲 45 54 1 7.3

30 特立尼达和多巴哥 美洲 44 51 5 7.9

30 阿根廷 美洲 44 50 6 7.8

30 伯利兹 美洲 44 50 6 6.8

33 德国 欧洲 43 50 7 7.4

34 萨尔瓦多 美洲 42 51 7 7.7

35 卡塔尔 亚洲 41 58 1 6.8

35 乌拉圭 美洲 41 54 5 7.5

35 智利 美洲 41 52 7 7.3

38 马耳他 欧洲 40 48 12 6.6

38 危地马拉 美洲 40 50 10 7.7

40 意大利 欧洲 39 54 7 7.1

40 捷克共和国 欧洲 39 51 9 6.6

42 洪都拉斯 美洲 37 49 14 7.5

43 西班牙 欧洲 36 58 6 7

44 多米尼加共和国 美洲 35 54 11 7.3 44 法国 欧洲 35 60 6 7

46 厄瓜多尔 美洲 34 52 15 7.6

46 玻利维亚 美洲 34 59 7 7

48 巴林 亚洲 32 45 23 7

48 巴拉圭 美洲 32 59 9 8.3

50 希腊 欧洲 31 57 11 7

50 圭亚那 美洲 31 64 5 7

52 尼加拉瓜 美洲 30 53 17 7.4

52 约旦 亚洲 30 61 8 6.7

54 科索沃 欧洲 29 65 6 6.2

54 白俄罗斯 欧洲 29 59 12 6.5

56 波兰 欧洲 28 61 10 7.1

56 韩国 亚洲 28 61 12 6.9

58 斯洛文尼亚 欧洲 27 57 16 6.8 58 巴基斯坦 亚洲 27 50 23 6.2

58 沙特阿拉伯 亚洲 27 69 3 6.7

61 黑山 欧洲 26 58 16 6.2

61 克罗地亚 欧洲 26 60 14 6.2

63 摩尔多瓦 欧洲 25 62 13 6.1

63 立陶宛 欧洲 25 57 18 6.2

63 马拉维 非洲 25 64 10 8

63 秘鲁 美洲 25 65 11 7.2

67 博茨瓦纳 非洲 24 65 11 7.3

67 利比亚* 非洲 24 68 8 6

67 古巴* 美洲 24 66 11 6.7

70 中国台湾 亚洲 22 64 14 7.5

70 哈萨克斯坦 亚洲 22 72 6 7.2

70 葡萄牙 欧洲 22 61 17 7.1

73 俄国 欧洲 21 57 22 7

73 罗马尼亚 欧洲 21 56 23 6.6

73 南非 非洲 21 71 8 7.3

73 斯洛伐克 欧洲 21 60 19 6.5

73 乌克兰 欧洲 21 53 26 6.6

73 黎巴嫩 亚洲 21 64 15 6.3

79 波斯尼亚和黑塞哥维那 欧洲 20 59 20 6.2 79 泰国 亚洲 20 75 5 8

81 新加坡 亚洲 19 75 6 6.9

81 日本 亚洲 19 69 12 7.4

81 伊朗 亚洲 19 66 14 6.3

81 中国香港 亚洲 19 65 16 7.1

85 索马里兰 非洲 18 77 5 7.1

85 尼日利亚 非洲 18 78 4 7.3

85 阿尔及利亚 非洲 18 77 6 6.7

85 印度尼西亚 亚洲 18 72 10 8.2 85 乌兹别克斯坦 亚洲 18 75 6 7.8 90 爱沙尼亚 欧洲 17 62 21 6.8 91 孟加拉国 亚洲 16 71 13 6.9 91 缅甸* 亚洲 16 82 2 7.1 91 塞尔维亚 欧洲 16 63 21 6.2 94 马来西亚 亚洲 15 80 5 8.1 94 菲律宾 亚洲 15 68 18 7.2 96 突尼斯 非洲 14 77 9 6.8 96 也门 亚洲 14 62 24 6.3

96 巴勒斯坦领土 亚洲 14 70 15 5.8 96 马其顿 欧洲 14 54 32 6.8 96 越南 亚洲 14 76 10 6.9 96 赞比亚 非洲 14 78 8 7.6 96 喀麦隆 非洲 14 77 9 7

103 阿塞拜疆 亚洲 13 70 17 6.6 103 阿尔巴尼亚 欧洲 13 67 19 5.6 103 匈牙利 欧洲 13 53 34 6.9

103 吉尔吉斯斯坦 亚洲 13 81 7 7.3 103 土耳其 亚洲 13 67 20 6

108 埃塞俄比亚 非洲 12 67 21 6.4 108 中非共和国 非洲 12 75 13 6.4 110 纳米比亚 非洲 11 79 10 8.1 110 安哥拉 非洲 11 81 8 6.8 110 亚美尼亚 亚洲 11 55 33 5.9 110 伊拉克 亚洲 11 71 18 5.2 110 拉脱维亚 欧洲 11 64 25 6.5 115 津巴布韦 非洲 10 73 17 7.3 115 摩洛哥 非洲 10 80 10 7 115 斯里兰卡 亚洲 10 66 24 6.9 115 印度 亚洲 10 69 21 6.9 115 叙利亚 亚洲 10 66 24 6.8 115 格鲁吉亚 亚洲 10 56 35 6.2 115 阿富汗 亚洲 10 69 21 6.2 115 莫桑比克 非洲 10 78 11 7.2 115 埃及 非洲 10 71 19 6.1

115 毛里塔尼亚 非洲 10 83 7 7.2 125 加纳 非洲 9 83 8 7.5 125 肯尼亚 非洲 9 78 13 7.5 125 中国 亚洲 9 77 14 7.6

128 刚果(布) 非洲 8 73 20 6.9 128 几内亚 非洲 8 89 3 7.1 130 苏丹 非洲 7 81 12 7.4 130 吉布提 非洲 7 86 8 7.5

130 马达加斯加 非洲 7 84 10 7 130 尼泊尔 亚洲 7 82 11 7.4 130 蒙古 亚洲 7 81 12 7 130 老挝 亚洲 7 89 4 7.1

130 塔吉克斯坦 亚洲 7 74 19 6.5 137 塞内加尔 非洲 6 88 6 7.3 137 保加利亚 欧洲 6 58 36 6.5 137 乌干达 非洲 6 71 23 6.8 137 坦桑尼亚 非洲 6 70 24 7.5 141 利比里亚 非洲 5 90 5 6.7 141 马里 非洲 5 77 18 8 141 乍得 非洲 5 88 7 7.1 144 贝宁 非洲 4 80 16 6.7 144 海地 美洲 4 60 35 6.2

144 刚果(金) 非洲 4 85 11 6.4 144 象牙海岸 非洲 4 84 12 7.2 148 塞拉利昂 非洲 3 74 23 6.3 148 柬埔寨 亚洲 3 75 22 7.6 148 卢旺达 非洲 3 75 22 7.8 148 布基纳法索 非洲 3 71 26 6.5 148 尼日尔 非洲 3 86 11 7.9 153 布隆迪 非洲 2 58 40 7.5 153 科摩罗 非洲 2 75 23 7.7 155 多哥 非洲 1 67 31 5


相关内容

  • 增加员工幸福感 提高企业效率
  • 2009年,帕纳塞斯职场基金(Parnassus Workplace Fund,PWF )在成立仅四年后,一跃成为晨星(Morningstar )排行榜上表现极优的明星基金,业绩从900万增长至3400百万美元,增长率达26.6%.在金融市场持续低迷的大环境下,如此优秀的表现使其成为大盘成长基金里的 ...

  • 不要再问我,遍地牛羊的澳大利亚为什么是发达国家了!
  • 怀揣着无数梦想,到了魂牵梦绕的澳大利亚,却发现许多画风清奇的情节,分分钟让自己怀疑:澳大利亚真的是发达国家吗? ▼ 来到澳洲后, 印象哥经常听到这样的话语 "澳洲真的是发达国家吗?" "没有什么高楼大厦, 也没有繁华街道 除了几个面积不到上海一个区的CBD 其他怎么看都 ...

  • 新女性:幸福成本有多高?
  • 凡事都有成本之说,幸福也一样. <福布斯>杂志近日发布2012年全球最有权势女性排行榜,上榜人物主要为政界.商业精英.媒介名人,时尚圈的多位著名人士也入围.在这100张女强人的面孔中,美国女性比例最高.前30名中,美国人甚至占据了2/3.亚洲女性并不多见.中国仅有5位女性入选.与此同时, ...

  • 携程网简介
  • 携程旅行网 重建,从开展碳补偿活动提出低碳旅行概念到倡导只为地球留下绿色足迹的环保旅行理念.多年来,携程一直争做中国社会好公民,并鼓励越来越多的员工参与志愿者活动 2发展简史 1999-2005 1999年10月 携程旅行网开通 2002年03月 并购北京海岸航空服务有限公司 2002年10月 当月 ...

  • 2010福布斯中国最佳县级城市25强揭晓
  • 昆山.常熟.张家港位列"中国最佳县级城市"前三甲 江苏.浙江.山东造就最多优秀县级城市 国际著名商业媒体<福布斯>中文版通过于常熟举行的第二届福布斯县级城市投资与发展论坛及福布斯中文网(www.forbeschina.com),公布了2010年中国最佳县级市25强.昆 ...

  • 中国经济模式无法持续
  • 最近,前中国人民银行货币政策委员会委员余永定在中国经济方面说了真话.他在英文<中国日报>撰文,对中国经济非同寻常的增长神话进行了严厉批判. 他说,中国的贸易和出口对GDP的贡献率已分别超过60%和30%,中国经济过度依赖国外的需求,导致无法持续发展.缺乏创新与改革已经成为中国经济的&qu ...

  • 福布斯2011中国名人排行榜
  • 行业招聘专家 综合排 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 姓名 刘德华 周杰伦 王菲 成龙 姚明 甄子丹 章子怡 李连杰 范冰冰 赵本山 黄 ...

  • 让民众分享国民财富增长的成果
  • http://www.sina.com.cn  2011年03月09日11:09  新民周刊 祖国感谢您 "缴了税是不是能享受到,这还是后话.我现在困惑的是,连这些税怎么用的都不知道." 加州圣玛利学院英文系教授徐贲的税单,上网即能找到税款用途清单.一共有几项类别,每项数额多少, ...

  • 世界十大最幸福国家
  • 世界十大最幸福国家 福布斯中文网 2011-04-14 12:30:10 世界十大最幸福国家 列格坦研究所的2010年繁荣指数对覆盖全球90%人口的110个国家进行了排名.为编制该指数,列格坦研究所参考了盖洛普民意调查组织(Gallup polling group).传统基金会(Heritage F ...