1 H 2.20
元素
4 Be 1.57(原子序数为加粗斜体
3 Li 0.9811 Na 0.9319 K 0.8237 Rb 0.8255 Cs 0.79
87 Fr 0.712 Mg 1.3120 Ca 1.0038 Sr 0.9556 Ba 0.89
88 Ra 0.9
镧系锕系
21 Sc 1.3639 Y 1.2257-71 镧系89-103锕系
57 La 1.189 Ac 1.122 Ti 1.5440 Zr 1.3372 Hf 1.3
58 Ce 1.1290 Th 1.323 V 1.6341 Nb 1.673 Ta 1.5
59 Pr 1.1391 Pa 1.524 Cr 1.6642 Mo 2.1674 W 2.36
60 Nd 1.14
92 U 1.38
元素电负性总表
粗斜体的是放射性元素,元素符号加粗的为人造元素)
25 Mn 1.5543 Tc 1.975 Re 1.9
61 Pm 1.1393Np 1.3626 Fe 1.8344 Ru 2.276 Os 2.2
62 Sm 1.1794Pu 1.2827 Co 1.8845 Rh 2.2877 Ir 2.20
63 Eu 1.295Am 1.1328 Ni 1.9146 Pd 2.2078 Pt 2.28
64 Gd 1.2 96Cm 1.2829 Cu 1.9047 Ag 1.9379 Au 2.54
65 Tb 1.197Bk 1.330 Zn 1.6548 Cd 1.6980 Hg 2.00
66 Dy 1.22
98 Cf 1.3
5 B 2.0413 Al 1.6131 Ga 1.8149 In 1.7881 Tl 1.62
67 Ho 1.2399 Es 1.36 C 2.5514 Si 1.9032 Ge 2.0150 Sn 1.9682 Pb 2.33
68 Er 1.24100Fm 1.37 N 3.0415 P 2.1933 As 2.1851 Sb 2.0583 Bi 2.02
69 Tm 1.25101Md 1.38 O 3.4416 S 2.1934 Se 2.5552 Te 2.1
84 Po 2.070 Yb 1.1102No 1.39 F 3.9817 Cl 3.1635 Br 2.9653 I 2.66
85 At 2.2
71 Lu 1.27
103Lr1.291
1 H 2.20
元素
4 Be 1.57(原子序数为加粗斜体
3 Li 0.9811 Na 0.9319 K 0.8237 Rb 0.8255 Cs 0.79
87 Fr 0.712 Mg 1.3120 Ca 1.0038 Sr 0.9556 Ba 0.89
88 Ra 0.9
镧系锕系
21 Sc 1.3639 Y 1.2257-71 镧系89-103锕系
57 La 1.189 Ac 1.122 Ti 1.5440 Zr 1.3372 Hf 1.3
58 Ce 1.1290 Th 1.323 V 1.6341 Nb 1.673 Ta 1.5
59 Pr 1.1391 Pa 1.524 Cr 1.6642 Mo 2.1674 W 2.36
60 Nd 1.14
92 U 1.38
元素电负性总表
粗斜体的是放射性元素,元素符号加粗的为人造元素)
25 Mn 1.5543 Tc 1.975 Re 1.9
61 Pm 1.1393Np 1.3626 Fe 1.8344 Ru 2.276 Os 2.2
62 Sm 1.1794Pu 1.2827 Co 1.8845 Rh 2.2877 Ir 2.20
63 Eu 1.295Am 1.1328 Ni 1.9146 Pd 2.2078 Pt 2.28
64 Gd 1.2 96Cm 1.2829 Cu 1.9047 Ag 1.9379 Au 2.54
65 Tb 1.197Bk 1.330 Zn 1.6548 Cd 1.6980 Hg 2.00
66 Dy 1.22
98 Cf 1.3
5 B 2.0413 Al 1.6131 Ga 1.8149 In 1.7881 Tl 1.62
67 Ho 1.2399 Es 1.36 C 2.5514 Si 1.9032 Ge 2.0150 Sn 1.9682 Pb 2.33
68 Er 1.24100Fm 1.37 N 3.0415 P 2.1933 As 2.1851 Sb 2.0583 Bi 2.02
69 Tm 1.25101Md 1.38 O 3.4416 S 2.1934 Se 2.5552 Te 2.1
84 Po 2.070 Yb 1.1102No 1.39 F 3.9817 Cl 3.1635 Br 2.9653 I 2.66
85 At 2.2
71 Lu 1.27
103Lr1.291