浙江高职院校

杭州三金

浙江金融职业技术学校

浙江经贸职业技术学院

浙江经济职业技术学院

院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称

0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类

0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类

0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类

0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类

0048 浙江工业职业技术学院 272 01–02509 机械类

0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类

0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类

0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类

0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类

0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类

0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类

0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类

0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类

0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类

0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类

0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类

0075 台州科技职业学院 274 01–02502 机械类

0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类

0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类

0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类

0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类

0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类

0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类

0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类

0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类

0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类

0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类

0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类

0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类

0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类

0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类

0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类

0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类

0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类

0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类

0063 宁波职业技术学院 391 02–01628 计算机类

0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类

0066 台州职业技术学院 265 02

–02850 计算机类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类

0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类

0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类

0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类

0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类

0076 杭州科技职业技术学院 280 02–02691 计算机类

0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类

0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类

0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类

0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类

0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类

0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类

0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类

0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类

0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类

0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类

0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类

0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类

0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类

0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类

0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类

0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类

0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类

0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类

0111 浙江国际海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类

0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类

0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类

0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类

0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类

0034 浙江医药高等专科学校 379 05–00221 药学类

0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 药学类

0066 台州职业技术学院 357 05–00250 药学类

0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类

0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类

0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类

0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类

0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类

0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类

0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类

杭州三金

浙江金融职业技术学校

浙江经贸职业技术学院

浙江经济职业技术学院

院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称

0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类

0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类

0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类

0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类

0048 浙江工业职业技术学院 272 01–02509 机械类

0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类

0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类

0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类

0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类

0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类

0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类

0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类

0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类

0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类

0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类

0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类

0075 台州科技职业学院 274 01–02502 机械类

0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类

0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类

0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类

0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类

0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类

0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类

0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类

0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类

0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类

0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类

0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类

0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类

0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类

0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类

0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类

0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类

0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类

0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类

0063 宁波职业技术学院 391 02–01628 计算机类

0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类

0066 台州职业技术学院 265 02

–02850 计算机类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类

0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类

0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类

0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类

0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类

0076 杭州科技职业技术学院 280 02–02691 计算机类

0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类

0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类

0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类

0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类

0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类

0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类

0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类

0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类

0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类

0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类

0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类

0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类

0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类

0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类

0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类

0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类

0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类

0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类

0111 浙江国际海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类

0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类

0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类

0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类

0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类

0034 浙江医药高等专科学校 379 05–00221 药学类

0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 药学类

0066 台州职业技术学院 357 05–00250 药学类

0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类

0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类

0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类

0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类

0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类

0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类

0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类


相关内容

  • 国家示范性高职院校校企合作的启示
  • 国家示范性高职院校校企合作的启示 提要 本文借鉴浙江省5所国家示范院校在校企合作方面的经验,结合台州地方高职教育实际,对台州高职院校校企合作工作提出对策. 关键词:台州:地方高职院校:校企合作:对策研究 课题项目:台州市教育科学规划研究课题项目<高职教育发展阶段性特征及对台州高职教育的启迪&g ...

  • 浙江省高职院校固定资产管理
  • 浙江省高职院校固定资产管理浅析 摘要:随着国家及浙江省政府对高等职业教育的重视,对高职院校的办学投入也大幅度增加.高职院校固定资产管理工作的水平高低将直接影响到学院的建设和发展.因此,加强高职院校固定资产的管理工作已经成为高职院校管理工作必须研究的课题.笔者结合自己的工作,对当前浙江省高职院校固定资 ...

  • 幼儿教育你我他
  • 浙江省教育考试院关于印发<浙江省2012年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习工作实施 细则>和<浙江省2012年选拔优秀本科生 转入部分高校重点专业学习工作实施 细则>的通知 各设区市招生办(考试院.考试中心),各高等学校: 为进一步提升考试招生公平,扩大考生选择范围,从20 ...

  • 河南高职高专院校排名
  • 河南高职院校 网上曾经流行过一个版本的河南高职高专院校排名,本人仔细看了一下,水分太大,太坑人,虽然说高职现在不分一批二批,但是,大家至少要选一个硬件.软件条件不错的学校,这至少是一个教学质量的保证. 那么如何选择一所学校? 首先,你要看你想学的专业.每个学校都有优势专业. 接下来,你要看的就是学校 ...

  • 浙江:退役士兵可免费读高职有生活补贴--桐乡新闻网
  • 浙江:退役士兵可免费读高职有生活补贴 www.txnews.com.cn      2011年03月23日 16:32 [ 大 中 小 ] 为帮助退役士兵增强就业创业能力,从2011年起,浙江省的高等职业院校首次尝试单考单招退役士兵.此外,退役士兵考生就读的学杂费.住宿费由政府全额负担,并按实际在校 ...

  • 高职教育校企合作师资队伍建设存在的问题及对策
  • 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 高职教育校企合作师资队伍建设存在的问题及对策 作者:徐丹 来源:<教育与职业(下) >2016年第01期 [摘要]随着我国教育改革的不断深化,高职院校已经基本实现了人才培养模式的转型,这也使得高职院校从本质上发生了很大的变化.文 ...

  • 旅游高职院校"三位一体"教学质量评价指标体系构建
  • 摘要: 本文在文献总结和实地调研的基础上,明确旅游高职院校教学质量定义.特征基础上,构建了包括旅游高职院校.旅游企业(社会).教育主管部门"三位一体"的教学质量评价体系统,其中,旅游高职院校包括三个要素:教师评价.学生评价.督导评价:旅游企业(社会)包括学生毕业院校.学生综合素养 ...

  • 基于专业负责人视角的高职院校专业建设规划
  • 蠲鋈晨燃 基于专业负责人视角的高职院校专业建设规划 徐茂华鲁聪达 [摘要]专业负责人是高职院校制定具体专业建设规划的主要负责人和执行者.文章提炼了专业建设规划的基本知识,建议专业负责人利用WBS.PDCA等项目管理方法管理团队,利用SWOT.PEST战略规划技术出发分析专业所处的环境,扬长避短设定专 ...

  • 高职院校技能人才培养目标确立的依据与程序
  • 摘 要:高职院校技能人才培养目标是高职教育实践活动的行动指南,也是检验高职教育质量的重要指标.为了保证所确立的人才培养目标的科学性,在高职院校技能人才培养目标确立中,应遵循"技能人才供求状况"."高职院校学生的特点"和"高职教育发展水平"三 ...