荆楚网消息 (楚天都市报) 单位:万元
序号 事务所代码 单位名称 业务收入 其 中: 注册会计师 评估收入 (人数)
1000万元以上9家
1 42000320 大信会计师事务有限公司 22907 1851 173
2 [1**********]1 安永华明会计师事务所武汉分所 10197 0 32
3 42010005 武汉众环会计师事务所有限责任公司 8378 1760 139
4 [1**********]1 北京亚洲会计师事务所有限公司湖北分公司 1589 287 32 5 42000341 湖北中环会计师事务所有限公司 1285 633 24
6 [1**********]1 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司 1203 0 32 7 42000026 湖北江源大众会计师事务有限责任公司 1120 1 36
8 42060128 湖北华审会计师事务有限公司 1038 343 20
9 [1**********]1 岳华会计师事务所有限责任公司湖北分公司 1029
10 [1**********]1 中兴财会计师事务所有限责任公司湖北分公司 864 2 24 11 42000100 湖北八方会计师事务有限公司 769 340 29
12 42000025 湖北阳光会计师事务有限公司 708 202 32
13 42000013 湖北天宇会计师事务有限责任公司 704 95 19
14 42000097 武汉长城会计师事务有限责任公司 676 41 18
15 42000138 湖北中瑞会计师事务有限公司 596 0 11
16 [1**********]1 北京中证天通会计师事务所有限公司湖北分公司 587 29 20
17 42010117 武汉宏信会计师事务有限公司 551 81 21
18 42000042 湖北大公会计师事务有限责任公司 528 6 15
19 42010056 武汉兴业会计师事务有限责任公司 521 78 24
100万元至500万元91家
20 [1**********]1 北京京都会计师事务所有限责任公司武汉分所 461 0 24 21 42000038 湖北中信会计师事务有限责任公司 452 188 14
22 42000020 湖北东方会计师事务有限责任公司 422 113 15
23 42050199 湖北大信瑞达信会计师事务有限公司 411 61 15
24 [1**********]1 山东大地有限责任会计师事务所宜昌分所 408 20 7 25 42050125 湖北五环会计师事务有限公司 406 100 16
26 42000109 湖北安华会计师事务有限公司 403 261 20
27 [1**********]2 中审会计师事务所有限公司华中分公司 368 50 22 28 42070262 湖北大信正则会计师事务有限公司 358 268 13
29 42080120 湖北大信天健会计师事务有限公司 340 246 13
30 42070245 襄樊远达会计师事务有限公司 330 61 12
31 42000221 湖北拓展联合会计师事务所 314 5 15
32 42000070 湖北利安达会计师事务有限责任公司 309 18 11
33 42000231 湖北安永信会计师事务有限公司 307 0 22
34 42010067 武汉正浩会计师事务有限公司 306 53 11
35 42100285 湖北金恒会计师事务有限公司 305 57 28
36 42000331 湖北中德秦会计师事务所有限公司 302 0 17
37 42070236 襄樊华炬会计师事务有限公司 300 58 16
38 42000010 湖北永和有限责任会计师事务所 299 15 24
39 42090065 湖北盛德联合会计师事务所 287 46 10
40 42000247 湖北海信会计师事务有限公司 257 104 14
41 42060015 湖北众证会计师事务有限责任公司 241 180 10
42 42010228 武汉正信会计师事务有限责任公司 240 0 9
43 [1**********]2 北京中路华会计师事务所有限责任公司湖北分公司 236 0 11
44 42000093 湖北联泰会计师事务有限公司 231 9 14
45 [1**********]1 中一会计师事务所有限责任公司湖北华信分所 230 0 11 46 42080053 湖北精信有限责任会计师事务所 228 52 11
47 42010103 武汉康力会计师事务有限责任公司 224 38 14
48 42000220 湖北光明会计师事务有限责任公司 212 0 11
49 42000333 湖北三川会计师事务有限公司 211 0 7
50 42090213 湖北中天会计师事务有限责任公司 207 30 8
51 42000039 湖北天衢会计师事务有限责任公司 206 7 14
52 42000327 湖北华丰会计师事务有限公司 202 0 10
53 42000334 湖北中安信会计师事务有限公司 201 0 9
54 42040190 湖北求实有限责任会计师事务所 200 5 10
55 42010290 武汉经纬会计师事务有限责任公司 193 0 10
序号 事务所代码 单位名称 业务收入 其 中: 注册会计师 评估收入 (人数)
56 42000302 湖北今朝会计师事务有限公司 189 69 11
57 42000047 湖北恒信会计师事务有限公司 189 29 18
58 [1**********]1 北京立信会计师事务所有限公司湖北分公司 185 0 7 59 42120059 恩施双信有限责任会计师事务所 181 0 12
60 42080295 湖北嘉泰会计师事务所有限公司 174 92 10
61 42060153 湖北宜昌三峡会计师事务所有限公司 168 28 11
62 42060314 宜昌长江会计师事务有限公司 162 19 10
63 42060041 湖北隆兴会计师事务有限责任公司 148 61 22
64 42070246 襄樊科律会计师事务有限公司 148 52 9
65 42020182 湖北华诚会计师事务有限公司 144 72 17
66 42010316 武汉华晟会计师事务有限责任公司 144 0 13
67 42000322 湖北正远联合会计师事务所 142 29 5
68 42030090 湖北三德会计师事务有限公司 140 25 10
69 42010166 武汉基建会计师事务有限责任公司 139 0 8
70 42040071 湖北精诚有限责任会计师事务所 138 26 8
71 42020214 黄石大信正信会计师事务有限责任公司 138 46 9
72 42010051 武汉振兴会计师事务有限责任公司 136 21 14
73 42000193 湖北公信会计师事务有限公司 133 5 7
74 42000309 湖北敬业会计师事务有限公司 132 42 9
75 42000080 湖北振宇会计师事务有限公司 131 0 17
76 42060028 湖北大地会计师事务有限公司 130 15 9
77 42000307 湖北东泰会计师事务有限公司 128 4 9
78 42000299 湖北九章会计师事务有限公司 128 69 6
79 42070315 襄樊财富苑会计师事务有限公司 127 0 9
80 42010324 武汉天海会计师事务有限责任公司 127 0 10 81 42060316 湖北宜昌中信联合会计师事务所 127 0 6
82 42000050 湖北普华立信会计师事务有限公司 125 18 16 83 42010185 武汉信实有限责任会计师事务所 123 33 7 84 42000079 湖北正通会计师事务有限公司 122 0 8
85 42010102 武汉公衡会计师事务有限责任公司 122 57 11 86 42000191 湖北民生会计师事务有限责任公司 121 0 10 87 42030207 湖北罗田兴华联合会计师事务所 120 33 5 88 42020219 黄石荆山联合会计师事务所 120 0 5
89 42000126 湖北长信会计师事务有限责任公司 118 2 11 90 42000036 湖北鹏程会计师事务有限公司 116 22 11 91 42030309 黄冈齐安联合会计师事务所 114 0 6
92 42060108 湖北华海会计师事务有限公司 112 12 12 93 42000204 湖北建华会计师事务有限责任公司 111 0 7 94 42000044 湖北正信会计师事务有限责任公司 111 3 12 95 42050285 荆州市正信会计师事务有限公司 110 30 8
96 42040121 湖北孝感诚信会计师事务所有限责任公司 109 0 6 97 42060140 宜昌诚信会计师事务有限责任公司 108 8 7 98 42030306 湖北永安联合会计师事务所 107 9 16
99 42010341 武汉嘉丰会计师事务有限责任公司 106 0 10 100 42010337 湖北天道会计师事务有限公司 106 0 12
101 42010344 武汉中天奇会计师事务有限责任公司 106 4 10 102 42050251 湖北郢信会计师事务有限责任公司 105 7 7 103 42000301 湖北开元会计师事务有限公司 103 0 9
104 42010033 武汉方正有限责任会计师事务所 102 3 9 105 42020291 孝感正和联合会计师事务所 102 0 5
106 42010130 武汉明智有限责任会计师事务所 102 0 12 107 42000328 湖北中冠会计师事务有限责任公司 102 0 10 108 42110253 湖北同兴会计师事务有限公司 101 60 13 109 42010279 武汉盘龙会计师事务有限责任公司 101 0 7 110 42010339 武汉华信会计师事务有限公司 100 0 16 湖北省注册会计师协会
2008年5月12日
荆楚网消息 (楚天都市报) 单位:万元
序号 事务所代码 单位名称 业务收入 其 中: 注册会计师 评估收入 (人数)
1000万元以上9家
1 42000320 大信会计师事务有限公司 22907 1851 173
2 [1**********]1 安永华明会计师事务所武汉分所 10197 0 32
3 42010005 武汉众环会计师事务所有限责任公司 8378 1760 139
4 [1**********]1 北京亚洲会计师事务所有限公司湖北分公司 1589 287 32 5 42000341 湖北中环会计师事务所有限公司 1285 633 24
6 [1**********]1 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司 1203 0 32 7 42000026 湖北江源大众会计师事务有限责任公司 1120 1 36
8 42060128 湖北华审会计师事务有限公司 1038 343 20
9 [1**********]1 岳华会计师事务所有限责任公司湖北分公司 1029
10 [1**********]1 中兴财会计师事务所有限责任公司湖北分公司 864 2 24 11 42000100 湖北八方会计师事务有限公司 769 340 29
12 42000025 湖北阳光会计师事务有限公司 708 202 32
13 42000013 湖北天宇会计师事务有限责任公司 704 95 19
14 42000097 武汉长城会计师事务有限责任公司 676 41 18
15 42000138 湖北中瑞会计师事务有限公司 596 0 11
16 [1**********]1 北京中证天通会计师事务所有限公司湖北分公司 587 29 20
17 42010117 武汉宏信会计师事务有限公司 551 81 21
18 42000042 湖北大公会计师事务有限责任公司 528 6 15
19 42010056 武汉兴业会计师事务有限责任公司 521 78 24
100万元至500万元91家
20 [1**********]1 北京京都会计师事务所有限责任公司武汉分所 461 0 24 21 42000038 湖北中信会计师事务有限责任公司 452 188 14
22 42000020 湖北东方会计师事务有限责任公司 422 113 15
23 42050199 湖北大信瑞达信会计师事务有限公司 411 61 15
24 [1**********]1 山东大地有限责任会计师事务所宜昌分所 408 20 7 25 42050125 湖北五环会计师事务有限公司 406 100 16
26 42000109 湖北安华会计师事务有限公司 403 261 20
27 [1**********]2 中审会计师事务所有限公司华中分公司 368 50 22 28 42070262 湖北大信正则会计师事务有限公司 358 268 13
29 42080120 湖北大信天健会计师事务有限公司 340 246 13
30 42070245 襄樊远达会计师事务有限公司 330 61 12
31 42000221 湖北拓展联合会计师事务所 314 5 15
32 42000070 湖北利安达会计师事务有限责任公司 309 18 11
33 42000231 湖北安永信会计师事务有限公司 307 0 22
34 42010067 武汉正浩会计师事务有限公司 306 53 11
35 42100285 湖北金恒会计师事务有限公司 305 57 28
36 42000331 湖北中德秦会计师事务所有限公司 302 0 17
37 42070236 襄樊华炬会计师事务有限公司 300 58 16
38 42000010 湖北永和有限责任会计师事务所 299 15 24
39 42090065 湖北盛德联合会计师事务所 287 46 10
40 42000247 湖北海信会计师事务有限公司 257 104 14
41 42060015 湖北众证会计师事务有限责任公司 241 180 10
42 42010228 武汉正信会计师事务有限责任公司 240 0 9
43 [1**********]2 北京中路华会计师事务所有限责任公司湖北分公司 236 0 11
44 42000093 湖北联泰会计师事务有限公司 231 9 14
45 [1**********]1 中一会计师事务所有限责任公司湖北华信分所 230 0 11 46 42080053 湖北精信有限责任会计师事务所 228 52 11
47 42010103 武汉康力会计师事务有限责任公司 224 38 14
48 42000220 湖北光明会计师事务有限责任公司 212 0 11
49 42000333 湖北三川会计师事务有限公司 211 0 7
50 42090213 湖北中天会计师事务有限责任公司 207 30 8
51 42000039 湖北天衢会计师事务有限责任公司 206 7 14
52 42000327 湖北华丰会计师事务有限公司 202 0 10
53 42000334 湖北中安信会计师事务有限公司 201 0 9
54 42040190 湖北求实有限责任会计师事务所 200 5 10
55 42010290 武汉经纬会计师事务有限责任公司 193 0 10
序号 事务所代码 单位名称 业务收入 其 中: 注册会计师 评估收入 (人数)
56 42000302 湖北今朝会计师事务有限公司 189 69 11
57 42000047 湖北恒信会计师事务有限公司 189 29 18
58 [1**********]1 北京立信会计师事务所有限公司湖北分公司 185 0 7 59 42120059 恩施双信有限责任会计师事务所 181 0 12
60 42080295 湖北嘉泰会计师事务所有限公司 174 92 10
61 42060153 湖北宜昌三峡会计师事务所有限公司 168 28 11
62 42060314 宜昌长江会计师事务有限公司 162 19 10
63 42060041 湖北隆兴会计师事务有限责任公司 148 61 22
64 42070246 襄樊科律会计师事务有限公司 148 52 9
65 42020182 湖北华诚会计师事务有限公司 144 72 17
66 42010316 武汉华晟会计师事务有限责任公司 144 0 13
67 42000322 湖北正远联合会计师事务所 142 29 5
68 42030090 湖北三德会计师事务有限公司 140 25 10
69 42010166 武汉基建会计师事务有限责任公司 139 0 8
70 42040071 湖北精诚有限责任会计师事务所 138 26 8
71 42020214 黄石大信正信会计师事务有限责任公司 138 46 9
72 42010051 武汉振兴会计师事务有限责任公司 136 21 14
73 42000193 湖北公信会计师事务有限公司 133 5 7
74 42000309 湖北敬业会计师事务有限公司 132 42 9
75 42000080 湖北振宇会计师事务有限公司 131 0 17
76 42060028 湖北大地会计师事务有限公司 130 15 9
77 42000307 湖北东泰会计师事务有限公司 128 4 9
78 42000299 湖北九章会计师事务有限公司 128 69 6
79 42070315 襄樊财富苑会计师事务有限公司 127 0 9
80 42010324 武汉天海会计师事务有限责任公司 127 0 10 81 42060316 湖北宜昌中信联合会计师事务所 127 0 6
82 42000050 湖北普华立信会计师事务有限公司 125 18 16 83 42010185 武汉信实有限责任会计师事务所 123 33 7 84 42000079 湖北正通会计师事务有限公司 122 0 8
85 42010102 武汉公衡会计师事务有限责任公司 122 57 11 86 42000191 湖北民生会计师事务有限责任公司 121 0 10 87 42030207 湖北罗田兴华联合会计师事务所 120 33 5 88 42020219 黄石荆山联合会计师事务所 120 0 5
89 42000126 湖北长信会计师事务有限责任公司 118 2 11 90 42000036 湖北鹏程会计师事务有限公司 116 22 11 91 42030309 黄冈齐安联合会计师事务所 114 0 6
92 42060108 湖北华海会计师事务有限公司 112 12 12 93 42000204 湖北建华会计师事务有限责任公司 111 0 7 94 42000044 湖北正信会计师事务有限责任公司 111 3 12 95 42050285 荆州市正信会计师事务有限公司 110 30 8
96 42040121 湖北孝感诚信会计师事务所有限责任公司 109 0 6 97 42060140 宜昌诚信会计师事务有限责任公司 108 8 7 98 42030306 湖北永安联合会计师事务所 107 9 16
99 42010341 武汉嘉丰会计师事务有限责任公司 106 0 10 100 42010337 湖北天道会计师事务有限公司 106 0 12
101 42010344 武汉中天奇会计师事务有限责任公司 106 4 10 102 42050251 湖北郢信会计师事务有限责任公司 105 7 7 103 42000301 湖北开元会计师事务有限公司 103 0 9
104 42010033 武汉方正有限责任会计师事务所 102 3 9 105 42020291 孝感正和联合会计师事务所 102 0 5
106 42010130 武汉明智有限责任会计师事务所 102 0 12 107 42000328 湖北中冠会计师事务有限责任公司 102 0 10 108 42110253 湖北同兴会计师事务有限公司 101 60 13 109 42010279 武汉盘龙会计师事务有限责任公司 101 0 7 110 42010339 武汉华信会计师事务有限公司 100 0 16 湖北省注册会计师协会
2008年5月12日